Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 10:05:45 | 2:20:45 | 12,789 | 10:10:13 | 4:28 | 12,395 | 2:25:13 | 0,000 | 21 | 10:40:13 |
2-30,00 | 12:29:33 | 1:49:20 | 16,463 | 12:33:23 | 3:50 | 15,906 | 4:18:23 | 13,933 | 16 | 13:03:23 |
3-20,00 | 14:29:16 | 1:25:53 | 13,972 | 14:33:22 | 4:06 | 13,336 | 5:48:22 | 13,779 | 16 | 15:13:22 |
4-20,00 | 16:49:35 | 1:36:13 | 11,660 | 16:56:17 | 6:42 | 11,660 | 7:31:17 | 13,295 | 13 | 17:36:17 |
5-20,00 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:50:22 | 2:05:22 | 14,358 | 9:54:18 | 3:56 | 13,921 | 2:09:18 | 0,000 | 18 | 10:24:18 |
2-30,00 | 12:31:08 | 2:06:50 | 14,192 | 12:35:40 | 4:32 | 13,702 | 4:20:40 | 13,811 | 18 | 13:05:40 |
3-20,00 | 14:33:53 | 1:28:13 | 13,603 | 14:38:40 | 4:47 | 12,903 | 5:53:40 | 13,572 | 17 | 15:18:40 |
4-20,00 | 16:50:14 | 1:31:34 | 12,247 | 16:56:39 | 6:25 | 12,247 | 7:31:39 | 13,285 | 14 | 17:36:39 |
5-20,00 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:23:04 | 1:38:04 | 18,355 | 9:27:31 | 4:27 | 17,558 | 1:42:31 | 0,000 | 3 | 9:57:31 |
2-30,00 | 11:19:11 | 1:21:40 | 22,041 | 11:22:27 | 3:16 | 21,193 | 3:07:27 | 19,205 | 1 | 11:52:27 |
3-20,00 | 13:01:07 | 1:08:40 | 17,476 | 13:05:12 | 4:05 | 16,495 | 4:20:12 | 18,447 | 1 | 13:45:12 |
4-20,00 | 15:13:11 | 1:27:59 | 13,211 | 15:16:02 | 2:51 | 13,211 | 5:51:02 | 17,092 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:23:38 | 1:38:38 | 18,249 | 9:30:08 | 6:30 | 17,121 | 1:45:08 | 0,000 | 6 | 10:00:08 |
2-30,00 | 11:31:09 | 1:31:01 | 19,777 | 11:36:12 | 5:03 | 18,737 | 3:21:12 | 17,893 | 2 | 12:06:12 |
3-20,00 | 13:17:07 | 1:10:55 | 16,921 | 13:22:13 | 5:06 | 15,786 | 4:37:13 | 17,315 | 5 | 14:02:13 |
4-20,00 | 15:25:42 | 1:23:29 | 13,309 | 15:32:23 | 6:41 | 13,309 | 6:07:23 | 16,332 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:28:42 | 1:43:42 | 17,358 | 9:33:26 | 4:44 | 16,600 | 1:48:26 | 0,000 | 12 | 10:03:26 |
2-30,00 | 11:41:39 | 1:38:13 | 18,327 | 11:46:45 | 5:06 | 17,422 | 3:31:45 | 17,001 | 10 | 12:16:45 |
3-20,00 | 13:41:47 | 1:25:02 | 14,112 | 13:46:23 | 4:36 | 13,388 | 5:01:23 | 15,927 | 11 | 14:26:23 |
4-20,00 | 16:13:07 | 1:46:44 | 10,574 | 16:19:52 | 6:45 | 10,574 | 6:54:52 | 14,462 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:45:34 | 2:00:34 | 14,929 | 9:50:55 | 5:21 | 14,295 | 2:05:55 | 0,000 | 16 | 10:20:55 |
2-30,00 | 12:30:49 | 2:09:54 | 13,857 | 12:35:38 | 4:49 | 13,361 | 4:20:38 | 13,813 | 17 | 13:05:38 |
3-20,00 | 14:46:07 | 1:40:29 | 11,942 | 14:51:51 | 5:44 | 11,298 | 6:06:51 | 13,084 | 18 | 15:31:51 |
4-20,00 | 17:19:16 | 1:47:25 | 10,167 | 17:29:53 | 10:37 | 10,167 | 8:04:53 | 12,374 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:45:36 | 2:00:36 | 14,925 | 9:57:56 | 12:20 | 13,541 | 2:12:56 | 0,000 | 20 | 10:27:56 |
2-30,00 | 12:31:45 | 2:03:49 | 14,538 | 12:51:04 | 19:19 | 12,576 | 4:36:04 | 13,040 | 19 | 13:21:04 |
3-20,00 | 15:22:45 | 2:01:41 | 9,862 | 15:39:55 | 17:10 | 8,642 | 6:54:55 | 11,569 | 19 | 16:19:55 |
4-20,00 | 18:01:49 | 1:41:54 | 9,898 | 18:21:09 | 19:20 | 9,898 | 8:56:09 | 11,191 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:23:04 | 1:38:04 | 18,355 | 9:24:49 | 1:45 | 18,033 | 1:39:49 | 0,000 | 1 | 9:54:49 |
2-30,00 | 11:22:51 | 1:28:02 | 20,447 | 11:24:45 | 1:54 | 20,015 | 3:09:45 | 18,972 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:23:18 | 1:38:18 | 18,311 | 9:26:30 | 3:12 | 17,734 | 1:41:30 | 0,000 | 2 | 9:56:30 |
2-30,00 | 11:21:09 | 1:24:39 | 21,264 | 11:27:01 | 5:52 | 19,886 | 3:12:01 | 18,748 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:27:34 | 1:42:34 | 17,550 | 9:30:03 | 2:29 | 17,135 | 1:45:03 | 0,000 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:26:29 | 1:41:29 | 17,737 | 9:30:42 | 4:13 | 17,029 | 1:45:42 | 0,000 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 9:43:17 | 1:58:17 | 15,218 | 9:46:12 | 2:55 | 14,851 | 2:01:12 | 0,000 |