Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:19 | 1:26:19 | 14,597 | 9:28:03 | 1:44 | 14,310 | 1:28:03 | 14,310 | 2 | 9:58:03 |
2-21,00 | 11:14:37 | 1:16:34 | 16,456 | 11:16:53 | 2:16 | 15,983 | 2:46:53 | 15,100 | 2 | 11:46:53 |
3-21,00 | 13:02:11 | 1:15:18 | 16,733 | 13:03:41 | 1:30 | 16,406 | 4:03:41 | 15,512 | 1 | 13:43:41 |
4-21,00 | 15:00:03 | 1:16:22 | 16,499 | 15:03:43 | 3:40 | 16,499 | 5:20:03 | 15,748 | 1 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:15 | 1:26:15 | 14,609 | 9:29:18 | 3:03 | 14,110 | 1:29:18 | 14,110 | 3 | 9:59:18 |
2-21,00 | 11:16:45 | 1:17:27 | 16,269 | 11:20:25 | 3:40 | 15,533 | 2:50:25 | 14,787 | 4 | 11:50:25 |
3-21,00 | 13:12:29 | 1:22:04 | 15,353 | 13:15:51 | 3:22 | 14,748 | 4:15:51 | 14,774 | 2 | 13:55:51 |
4-21,00 | 15:17:30 | 1:21:39 | 15,432 | 15:24:37 | 7:07 | 15,432 | 5:37:30 | 14,933 | 2 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:24 | 1:26:24 | 14,583 | 9:29:21 | 2:57 | 14,102 | 1:29:21 | 14,102 | 4 | 9:59:21 |
2-21,00 | 11:16:43 | 1:17:22 | 16,286 | 11:19:02 | 2:19 | 15,813 | 2:49:02 | 14,908 | 3 | 11:49:02 |
3-21,00 | 13:12:32 | 1:23:30 | 15,090 | 13:15:55 | 3:23 | 14,502 | 4:15:55 | 14,770 | 3 | 13:55:55 |
4-21,00 | 15:17:32 | 1:21:37 | 15,438 | 15:25:38 | 8:06 | 15,438 | 5:37:32 | 14,932 | 3 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:14 | 1:26:14 | 14,612 | 9:27:54 | 1:40 | 14,334 | 1:27:54 | 14,334 | 1 | 9:57:54 |
2-21,00 | 11:14:39 | 1:16:45 | 16,417 | 11:16:49 | 2:10 | 15,966 | 2:46:49 | 15,106 | 1 | 11:46:49 |
3-21,00 | 13:18:09 | 1:31:20 | 13,796 | 13:20:33 | 2:24 | 13,442 | 4:20:33 | 14,508 | 4 | 14:00:33 |
4-21,00 | 15:26:57 | 1:26:24 | 14,583 | 15:31:09 | 4:12 | 14,583 | 5:46:57 | 14,527 | 4 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:22 | 1:26:22 | 14,589 | 9:30:39 | 4:17 | 13,900 | 1:30:39 | 13,900 | 6 | 10:00:39 |
2-21,00 | 11:20:38 | 1:19:59 | 15,753 | 11:26:29 | 5:51 | 14,680 | 2:56:29 | 14,279 | 5 | 11:56:29 |
3-21,00 | 13:18:13 | 1:21:44 | 15,416 | 13:22:12 | 3:59 | 14,700 | 4:22:12 | 14,416 | 5 | 14:02:12 |
4-21,00 | 15:26:58 | 1:24:46 | 14,864 | 15:34:30 | 7:32 | 14,864 | 5:46:58 | 14,526 | 5 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:16 | 1:26:16 | 14,606 | 9:30:21 | 4:05 | 13,946 | 1:30:21 | 13,946 | 5 | 10:00:21 |
2-21,00 | 11:20:36 | 1:20:15 | 15,701 | 11:26:47 | 6:11 | 14,578 | 2:56:47 | 14,255 | 6 | 11:56:47 |
3-21,00 | 13:18:11 | 1:21:24 | 15,479 | 13:24:36 | 6:25 | 14,348 | 4:24:36 | 14,286 | 6 | 14:04:36 |
4-21,00 | 15:26:59 | 1:22:23 | 15,294 | 15:35:32 | 8:33 | 15,294 | 5:46:59 | 14,525 | 6 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:31:32 | 1:31:32 | 13,765 | 9:33:11 | 1:39 | 13,522 | 1:33:11 | 13,522 | 8 | 10:03:11 |
2-21,00 | 11:33:06 | 1:29:55 | 14,013 | 11:35:15 | 2:09 | 13,686 | 3:05:15 | 13,603 | 7 | 12:05:15 |
3-21,00 | 13:31:58 | 1:26:43 | 14,530 | 13:35:14 | 3:16 | 14,003 | 4:35:14 | 13,734 | 7 | 14:15:14 |
4-21,00 | 15:40:35 | 1:25:21 | 14,763 | 15:51:29 | 10:54 | 14,763 | 6:00:35 | 13,977 | 7 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:31:34 | 1:31:34 | 13,760 | 9:33:17 | 1:43 | 13,507 | 1:33:17 | 13,507 | 9 | 10:03:17 |
2-21,00 | 11:33:08 | 1:29:51 | 14,023 | 11:35:18 | 2:10 | 13,693 | 3:05:18 | 13,600 | 8 | 12:05:18 |
3-21,00 | 13:32:00 | 1:26:42 | 14,533 | 13:40:41 | 8:41 | 13,210 | 4:40:41 | 13,467 | 9 | 14:20:41 |
4-21,00 | 15:40:37 | 1:19:56 | 15,763 | 15:51:28 | 10:51 | 15,763 | 6:00:37 | 13,976 | 8 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21,00 | 9:26:29 | 1:26:29 | 14,569 | 9:32:51 | 6:22 | 13,570 | 1:32:51 | 13,570 | 7 | 10:02:51 |
2-21,00 | 11:32:35 | 1:29:44 | 14,042 | 11:36:13 | 3:38 | 13,495 | 3:06:13 | 13,533 | 9 | 12:06:13 |
3-21,00 | 13:32:01 | 1:25:48 | 14,685 | 13:39:36 | 7:35 | 13,493 | 4:39:36 | 13,519 | 8 | 14:19:36 |
4-21,00 | 15:40:39 | 1:21:03 | 15,546 | 15:48:46 | 8:07 | 15,546 | 6:00:39 | 13,975 | 9 |