Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22,00 | 8:40:35 | 2:10:35 | 10,108 | 8:46:03 | 5:28 | 9,702 | 2:16:03 | 9,702 | 4 | 9:26:03 |
2-22,00 | 10:52:04 | 1:26:01 | 15,346 | 10:58:40 | 6:36 | 14,252 | 3:48:40 | 11,545 | 3 | 11:38:40 |
3-22,00 | 12:54:37 | 1:15:57 | 17,380 | 13:01:42 | 7:05 | 15,897 | 5:11:42 | 12,705 | 1 | 13:41:42 |
4-22,00 | 14:52:30 | 1:10:48 | 18,644 | 15:06:07 | 13:37 | 18,644 | 6:22:30 | 13,804 | 1 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22,00 | 8:40:33 | 2:10:33 | 10,111 | 8:41:20 | 0:47 | 10,051 | 2:11:20 | 10,051 | 2 | 9:21:20 |
2-22,00 | 10:51:42 | 1:30:22 | 14,607 | 10:58:51 | 7:09 | 13,536 | 3:48:51 | 11,536 | 4 | 11:38:51 |
3-22,00 | 12:54:38 | 1:15:47 | 17,418 | 13:09:22 | 14:44 | 14,583 | 5:19:22 | 12,400 | 3 | 13:49:22 |
4-22,00 | 15:01:56 | 1:12:34 | 18,190 | 15:17:29 | 15:33 | 18,190 | 6:31:56 | 13,472 | 2 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22,00 | 8:40:30 | 2:10:30 | 10,115 | 8:45:16 | 4:46 | 9,759 | 2:15:16 | 9,759 | 3 | 9:25:16 |
2-22,00 | 10:52:06 | 1:26:50 | 15,202 | 10:58:17 | 6:11 | 14,191 | 3:48:17 | 11,565 | 2 | 11:38:17 |
3-22,00 | 12:55:18 | 1:17:01 | 17,139 | 13:02:56 | 7:38 | 15,594 | 5:12:56 | 12,654 | 2 | 13:42:56 |
4-22,00 | 15:06:07 | 1:23:11 | 15,869 | 15:16:21 | 10:14 | 15,869 | 6:36:07 | 13,329 | 3 |