03/06/2022
Pisa San Rossore (ITA), Campionati Italiani 2022
CEI3* 160 km
 
   

1
1
 
 
 
 19  FRA
 
Ride Speed
 
19,479

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:17:09 1:47:09 20,159 8:18:38 1:29 19,883 1:48:38 19,883 3 8:58:38
2-20,00 9:59:15 1:00:37 19,797 10:00:46 1:31 19,313 2:50:46 19,676 2 10:40:46
3-35,50 12:26:20 1:45:34 20,177 12:28:28 2:08 19,777 4:38:28 19,715 2 13:08:28
4-28,50 14:39:00 1:30:32 18,888 14:41:44 2:44 18,335 6:11:44 19,369 2 15:31:44
5-20,00 16:33:50 1:02:06 19,324 16:36:09 2:19 18,629 7:16:09 19,259 2 17:26:09
6-20,00 18:22:50 0:56:41 21,170 18:28:54 6:04 21,170 8:12:50 19,479 1

2
2
 
 
 
 16  ESP
 
Ride Speed
 
19,479
Gap 1st
 
+0:01

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:17:06 1:47:06 20,168 8:18:35 1:29 19,893 1:48:35 19,893 2 8:58:35
2-20,00 9:59:14 1:00:39 19,786 10:00:43 1:29 19,313 2:50:43 19,682 1 10:40:43
3-35,50 12:26:19 1:45:36 20,170 12:28:25 2:06 19,777 4:38:25 19,719 1 13:08:25
4-28,50 14:38:59 1:30:34 18,881 14:41:41 2:42 18,335 6:11:41 19,371 1 15:31:41
5-20,00 16:33:49 1:02:08 19,313 16:36:07 2:18 18,624 7:16:07 19,261 1 17:26:07
6-20,00 18:22:51 0:56:44 21,152 18:38:56 16:05 21,152 8:12:51 19,479 2

3
3
 
 
 
 7  ITA
 
Ride Speed
 
18,497
Gap 1st
 
+26:10

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:17:12 1:47:12 20,149 8:19:16 2:04 19,768 1:49:16 19,768 5 8:59:16
2-20,00 9:59:51 1:00:35 19,807 10:01:15 1:24 19,360 2:51:15 19,620 5 10:41:15
3-35,50 12:33:22 1:52:07 18,998 12:35:39 2:17 18,619 4:45:39 19,219 7 13:15:39
4-28,50 14:43:48 1:28:09 19,399 14:46:33 2:45 18,812 6:16:33 19,121 6 15:36:33
5-20,00 16:48:21 1:11:48 16,713 16:50:59 2:38 16,122 7:30:59 18,626 4 17:40:59
6-20,00 18:49:00 1:08:01 17,643 19:02:05 13:05 17,643 8:39:00 18,497 3

4
4
 
 
 
 8  ITA
 
Ride Speed
 
18,494
Gap 1st
 
+26:15

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:17:08 1:47:08 20,162 8:19:29 2:21 19,729 1:49:29 19,729 7 8:59:29
2-20,00 9:59:16 0:59:47 20,072 10:01:30 2:14 19,350 2:51:30 19,592 8 10:41:30
3-35,50 12:26:23 1:44:53 20,308 12:29:09 2:46 19,786 4:39:09 19,667 3 13:09:09
4-28,50 14:39:02 1:29:53 19,025 14:46:27 7:25 17,575 6:16:27 19,126 5 15:36:27
5-20,00 16:48:19 1:11:52 16,698 16:50:57 2:38 16,107 7:30:57 18,627 3 17:40:57
6-20,00 18:49:05 1:08:08 17,613 19:02:59 13:54 17,613 8:39:05 18,494 4

5
5
 
 
 
 23  ITA
 
Ride Speed
 
17,989
Gap 1st
 
+40:50

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:17:11 1:47:11 20,152 8:18:34 1:23 19,896 1:48:34 19,896 1 8:58:34
2-20,00 9:59:12 1:00:38 19,791 10:00:53 1:41 19,256 2:50:53 19,663 3 10:40:53
3-35,50 12:26:22 1:45:29 20,193 12:29:47 3:25 19,559 4:39:47 19,622 4 13:09:47
4-28,50 14:42:53 1:33:06 18,367 14:45:37 2:44 17,843 6:15:37 19,168 4 15:35:37
5-20,00 16:51:33 1:15:56 15,803 16:53:31 1:58 15,404 7:33:31 18,522 5 17:43:31
6-20,00 19:03:40 1:20:09 14,972 19:09:39 5:59 14,972 8:53:40 17,989 5

6
6
 
 
 
 17  ITA
 
Ride Speed
 
16,942
Gap 1st
 
+01:13:48

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:30:30 2:00:30 17,925 8:32:24 1:54 17,647 2:02:24 17,647 17 9:12:24
2-20,00 10:19:13 1:06:49 17,960 10:22:34 3:21 17,102 3:12:34 17,449 16 11:02:34
3-35,50 13:03:37 2:01:03 17,596 13:06:37 3:00 17,170 5:16:37 17,340 11 13:46:37
4-28,50 15:30:48 1:44:11 16,413 15:32:52 2:04 16,094 7:02:52 17,027 8 16:22:52
5-20,00 17:31:43 1:08:51 17,429 17:34:21 2:38 16,787 8:14:21 16,992 6 18:24:21
6-20,00 19:36:38 1:12:17 16,601 19:44:01 7:23 16,601 9:26:38 16,942 6

7
7
 
 
 
 25  ITA
 
Ride Speed
 
16,459
Gap 1st
 
+01:30:26

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:26:33 1:56:33 18,533 8:28:00 1:27 18,305 1:58:00 18,305 12 9:08:00
2-20,00 10:11:19 1:03:19 18,952 10:13:47 2:28 18,242 3:03:47 18,282 13 10:53:47
3-35,50 12:50:54 1:57:07 18,187 12:54:41 3:47 17,618 5:04:41 18,019 10 13:34:41
4-28,50 15:13:39 1:38:58 17,279 15:17:29 3:50 16,634 6:47:29 17,669 7 16:07:29
5-20,00 17:31:48 1:24:19 14,232 17:35:49 4:01 13,585 8:15:49 16,942 7 18:25:49
6-20,00 19:53:16 1:27:27 13,722 20:04:01 10:45 13,722 9:43:16 16,459 7

8
8
 
 
 
 1  ITA
 
Ride Speed
 
15,661
Gap 1st
 
+02:00:10

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:26:26 1:56:26 18,551 8:30:07 3:41 17,983 2:00:07 17,983 15 9:10:07
2-20,00 10:13:45 1:03:38 18,858 10:23:15 9:30 16,408 3:13:15 17,387 17 11:03:15
3-35,50 13:19:56 2:16:41 15,583 13:24:08 4:12 15,119 5:34:08 16,431 13 14:04:08
4-28,50 15:56:45 1:52:37 15,184 15:59:16 2:31 14,852 7:29:16 16,026 10 16:49:16
5-20,00 18:11:38 1:22:22 14,569 18:15:55 4:17 13,849 8:55:55 15,674 9 19:05:55
6-20,00 20:23:00 1:17:05 15,568 20:30:02 7:02 15,568 10:13:00 15,661 8

9
9
 
 
 
 14  ITA
 
Ride Speed
 
15,323
Gap 1st
 
+02:13:40

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:30:31 2:00:31 17,923 8:32:07 1:36 17,688 2:02:07 17,688 16 9:12:07
2-20,00 10:19:12 1:07:05 17,888 10:21:34 2:22 17,279 3:11:34 17,540 15 11:01:34
3-35,50 13:03:39 2:02:05 17,447 13:07:37 3:58 16,898 5:17:37 17,285 12 13:47:37
4-28,50 15:30:51 1:43:14 16,564 15:37:58 7:07 15,496 7:07:58 16,824 9 16:27:58
5-20,00 18:04:35 1:36:37 12,420 18:12:22 7:47 11,494 8:52:22 15,779 8 19:02:22
6-20,00 20:36:30 1:34:08 12,748 20:45:55 9:25 12,748 10:26:30 15,323 9

10
10
 
 
 
 20  ITA
 
Ride Speed
 
15,161
Gap 1st
 
+02:20:22

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-36,00 8:29:00 1:59:00 18,151 8:33:51 4:51 17,440 2:03:51 17,440 18 9:13:51
2-20,00 10:19:15 1:05:24 18,349 10:25:38 6:23 16,717 3:15:38 17,175 18 11:05:38
3-35,50 13:27:19 2:21:41 15,034 13:31:58 4:39 14,556 5:41:58 16,054 14 14:11:58
4-28,50 16:03:26 1:51:28 15,341 16:08:04 4:38 14,729 7:38:04 15,718 11 16:58:04
5-20,00 18:21:34 1:23:30 14,371 18:26:27 4:53 13,577 9:06:27 15,372 10 19:16:27
6-20,00 20:43:12 1:26:45 13,833 20:49:58 6:46 13,833 10:33:12 15,161 10